Qualité de l'air
Dossier administratif
Evaluation annuelle qualité de l'air - 2025
Evaluation annuelle qualité de l'air - 2024
MESURES CO2
- Moins de 800 ppm : Renouvellement d’air satisfaisant
- Entre 800 et 1500 ppm : Qualité de l’air moyenne – agir pour améliorer
- Plus de 1500 ppm : Mauvaise qualité AGIR RAPIDEMENT
- Maternelle
- Elémentaire
- Santé / CE2
- Collège
- Augustin
- Alix
- St-Pierre Sup'
- Laboratoires
- Nv gymnases
- Ancien gymnase
- Ker Alix
- Notre-Dame
- CEFOP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | ||||||||||
| 2 | 1416 | 17/11/2025 | ||||||||
| 3 | 2481 | 17/11/2025 | ||||||||
| 4 | 1719 | 28/11/2024 | ||||||||
| 5 | 1902 | 28/11/2024 | ||||||||
| 6 | 1637 | 28/11/2024 | 2027 | 17/11/2025 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | 1981 | 28/11/2024 | ||||||||
| 2 | 1552 | 17/11/2025 | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | 1722 | 17/11/2025 | ||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | 1568 | 28/11/2024 | ||||||||
| 7 bis | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | 1494 | 17/11/2025 | ||||||||
| 12 | 1320 | 28/11/2024 | ||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | 1859 | 17/11/2025 | ||||||||
| 2 | 2849 | 17/11/2025 | ||||||||
| 3 | 1035 | 29/11/2024 | ||||||||
| 4 | 1843 | 29/11/2024 | ||||||||
| 5 | 1080 | 29/11/2024 | ||||||||
| 6 | 1600 | 29/11/2024 | ||||||||
| 7 | 1077 | 17/11/2025 | ||||||||
| 8 | 749 | 17/11/2025 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | ||||||||||
| 2 | 550 | 16/12/2024 | ||||||||
| 3 | 1183 | 27/11/2025 | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | 752 | 27/11/2025 | ||||||||
| 6 | 1586 | 17/12/2024 | 924 | 27/11/2025 | ||||||
| 7 | 1033 | 17/12/2024 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | 1065 | 13/12/2024 | 2023 | |||||||
| 10 | 2833 | 13/12/2024 | 2920 | 04/12/2025 | ||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | 2696 | 04/12/2025 | ||||||||
| 13 | 3810 | 13/12/2024 | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | 3628 | 16/12/2024 | ||||||||
| 24 | 1771 | 27/11/2025 | ||||||||
| 25 | 3188 | 27/11/2025 | ||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | 3479 | 27/11/2025 | ||||||||
| 28 | 1418 | 13/12/2024 | ||||||||
| 29 | 566 | 16/12/2024 | ||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | 2752 | 04/12/2025 | ||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | 1450 | 04/12/2025 | ||||||||
| 38 | 2796 | 13/12/2024 | ||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | 1335 | 04/12/2025 | ||||||||
| 41 | 1063 | 16/12/2024 | 1723 | 05/12/2025 | ||||||
| 42 | 2042 | 16/12/2024 | 725 | 05/12/2025 | ||||||
| 43 | 2363 | 16/12/2024 | ||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | 2339 | 05/12/2025 | ||||||||
| 46 | 1962 | 16/12/2024 | ||||||||
| 47 | 1192 | 16/12/2024 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | 1773 | 03/12/2024 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | 1955 | 03/12/2024 | ||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | 1779 | 25/11/2025 | ||||||||
| 11 | 2069 | 25/11/2025 | ||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | 1366 | 03/12/2024 | 479 | 25/11/2025 | ||||||
| 14 | 1101 | 25/11/2025 | ||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | 1020 | 02/12/2024 | ||||||||
| 18 | 2163 | 02/12/2024 | ||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | 2913 | 25/11/2025 | ||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | 3017 | 02/12/2024 | ||||||||
| 26 | 627 | 25/11/2025 | ||||||||
| 27 | 932 | 25/11/2025 | ||||||||
| 28 | 1024 | 25/11/2025 | ||||||||
| 29 | 2716 | 02/12/2024 | ||||||||
| 30 | 10556 | 02/12/2024 | ||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | 1712 | 09/12/2024 | ||||||||
| 2 | 755 | 08/12/2025 | ||||||||
| 3 | 1332 | 08/12/2025 | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | 775 | 09/12/2024 | ||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | 1402 | 09/12/2024 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | 1097 | 08/12/2025 | ||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | 975 | 08/12/2025 | ||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | 1667 | 08/12/2025 | ||||||||
| 22 | 1371 | 09/12/2024 | ||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | 1223 | 08/12/2025 | ||||||||
| 25 | 1949 | 09/12/2024 | ||||||||
| 26 | 2105 | 09/12/2024 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 1304 | 10/12/2024 | ||||||||
| 5 | 2252 | 14/11/2025 | ||||||||
| 6 | 3331 | 10/12/2024 | 4918 | 14/11/2025 | ||||||
| 7 | 1328 | 14/11/2025 | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | 1346 | 10/12/2024 | ||||||||
| 10 | 1026 | 14/11/2025 | ||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | 1179 | 10/12/2024 | ||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | 2777 | 14/11/2025 | ||||||||
| 18 | 1636 | 10/12/2024 | ||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | 966 | 14/11/2025 | ||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | 2171 | 10/12/2024 | ||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | 1594 | 29/11/2024 | ||||||||
| 2 | 954 | 12/11/2025 | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 1543 | 11/12/2024 | 1261 | 12/11/2025 | ||||||
| 5 | 616 | 12/11/2025 | ||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | 400 | 29/11/2024 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | 710 | 03/12/2024 | 471 | 12/11/2025 | ||||||
| 2 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | 1631 | 12/11/2025 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 1296 | 13/11/2025 | ||||||||
| 4 | 1246 | 03/12/2024 | ||||||||
| 5 | 636 | 10/12/2024 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | 935 | 19/12/2024 | ||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 617 | 14/11/2025 | ||||||||
| 4 | 410 | 14/11/2025 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | 804 | 02/12/2024 | 1050 | 12/11/2025 | ||||||
| 2 |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALLE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE | MESURE | DATE DE MESURE |
| 1 | 2448 | 19/12/2024 | 1224 | 12/12/2025 | ||||||
| 2 | 2009 | 19/12/2024 | 931 | 09/12/2025 | ||||||
| 3 | 2214 | 19/12/2024 | 1827 | 09/12/2025 | ||||||
| 4 | 1049 | 09/12/2025 | ||||||||
| 5 | 1045 | 19/12/2024 | 505 | 12/12/2025 |
Plan d'action 2026
Institut
| LIEUX | REMARQUES | ACTIONS A REALISER | PAR QUI? | OBJECTIFS | DELAIS DE REALISATION |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERNELLE | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 1416 et 2481 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20 minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2026) |
| PRIMAIRE | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 1494 et1722 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2026) |
| Ouvrants difficiles d'accès (salle 11) | Désencombrer l'accès aux ouvrants | Equipe enseignante | Faciliter l'ouverture des ouvrants pour ventiler au mieux les salles | Immédiat (janvier 2026) | |
| SANTE / CE2 | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 749 et 2849 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20 minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2026) |
| Rien ne sort des bouches d'aération | Vérifier le bon fonctionnement du système | Equipe technique | Amélioration de la ventilation des salles | Immédiat (janvier 2026) | |
| COLLEGE | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 725 et 3479 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2026) |
| Une poignée de fenêtre cassée + manque une poignée (salle N106) | Réparer la poignée de fenêtre + installer poignée manquante | Equipe technique | Ouvrir et fermer la fenêtre facillement | 1 mois (avant février 2026) | |
| AUGUSTIN | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 479 et 2913 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2026) |
| ALIX | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 755 et1667 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2026) |
| ST-PIERRE SUP' | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 966 et 4918 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2026) |
| Une fenêtre difficile à ouvrir + une fenêtre bloquée au ST LAURENT | Faciliter l'ouverture de la fenêtre + Réparer la fenêtre bloquée | Equipe technique | Ouvrir et fermer la fenêtre facillement | 1 mois (avant février 2026) | |
| LABORATOIRES | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 616 et 1261 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2026) |
| ARTS PLASTIQUES | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 1296 et 1631 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2026) |
| NOTRE DAME | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (1050 ppm) | Ouvrir plus longuement l'ensemble des portes de la grande salle de déjeuner | Equipe éducative | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2026) |
15/12/2025
CEFOP
| LIEU | REMARQUE | ACTION A REALISER | PAR QUI? | OBJECTIF | DELAI DE REALISATION |
|---|---|---|---|---|---|
| CEFOP | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 931 et 2448 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 15 minutes pendant 5 minutes minimum) | Formateurs | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2026) |
15/12/2025
Plan d'action 2025
Institut
| LIEUX | REMARQUES | ACTIONS A REALISER | PAR QUI? | OBJECTIFS | DELAIS DE REALISATION |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERNELLE | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 1637 et 1902 ppm) car aucune aération durant l'heure de cours |
Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20 minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2025) |
| MATERNELLE | Ventilations des fenêtres sales (salles 4-5-6) | Nettoyer les ventilations des fenêtres | Equipe technique | Optimiser le système de ventilation pour atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | 2 mois (avant mars 2025) |
| MATERNELLE | Serrures défectueuses de certaines fenêtres (salles 4-5-6) | Réparer les serrures deffectueuses des fenêtres concernées | Equipe technique | Faciliter l'aération des salles | 1 an (année 2025) |
| PRIMAIRE | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 1320 et 1981 ppm) car aucune aération durant l'heure de cours |
Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2025) |
| PRIMAIRE | Barre d'ouverture de vélux absente dans une classe du 2ème étage (salle 12) | Remettre en place une barre d'ouverture de vélux dans la classe concernée | Equipe technique | Facilter l'ouverture des vélux et sans risque | Immédiat (janvier 2025) |
| PRIMAIRE | Certains ouvrants difficiles d'accès (salle 7) | Désencombrer l'accès aux ouvrants | Equipe enseignante | Faciliter l'ouverture des ouvrants pour ventiler au mieux les salles | Immédiat (janvier 2025) |
| SANTE / CE2 | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 1035 et 1843 ppm) car aucune aération durant l'heure de cours |
Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20 minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2025) |
| COLLEGE | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 550 et 3810 ppm) car aucune aération durant l'heure de cours |
Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2025) |
| COLLEGE | Une poignée de fenêtre cassée (salle 23) | Réparer la poignée de fenêtre | Equipe technique | Ouvrir et fermer la fenêtre facillement | 1 mois (avant février 2025) |
| AUGUSTIN | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 1020 et 3017 ppm) car aucune aération durant l'heure de cours |
Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2025) |
| ALIX | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 775 et 2105 ppm) car aucune aération durant l'heure de cours |
Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2025) |
| ST-PIERRE SUP' | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 1179 et 3331 ppm) car aucune aération durant l'heure de cours |
Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2025) |
| LABORATOIRES | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 400 et 1594 ppm) car aucune aération durant l'heure de cours |
Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2025) |
| ARTS PLASTIQUES | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (1246 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 20minutes pendant 5 minutes minimum) | Equipe enseignante | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2025) |
| KER ALIX | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (935 ppm) | Ouvrir plus longuement l'ensemble des portes de la grande salle de déjeuner | Equipe ELIOR | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2025) |
07/01/2025
CEFOP
| LIEU | REMARQUE | ACTION A REALISER | PAR QUI? | OBJECTIF | DELAI DE REALISATION |
|---|---|---|---|---|---|
| CEFOP | Mesure de la concentration en dioxyde de carbone trop élevée (entre 1045 et 2448 ppm) | Aérer plus régulièrement les pièces (toutes les 15 minutes pendant 5 minutes minimum) | Formateurs | Atteindre un niveau de CO2 satisfaisant (800ppm) | Immédiat (janvier 2025) |
07/01/2025
