école
| DATES | |
| KERMESSE | 20 juin 2025 de 16h à 21h |
| Sortie de classe | le 01/07/25 à la fin des cours |
COLLEGE
| CLASSES | DATES |
| 3EME | Mercredi 18 juin – fin de journée |
| 6EME – 5EME – 4EME | Jeudi 19 juin – fin de journée |
BATIMENTS ALIX ET AUGUSTIN
| CLASSES | DATES |
| 2PRO 3 | Vendredi 27 juin – fin de stage |
| 2PR 1 – 2 PR2 | Vendredi 27 juin – fin de stage |
| 1PR 1- 1 PR 2 | Vendredi 20 juin – fin de journée |
| TPR1 – TPR2 TPR3 | Vendredi 27 juin – fin de journée |
| 2NDE GT – 1ERE GT – TALE GT | Jeudi 05 juin – fin de journée |
| 1PRO 3 | Vendredi 04 juillet – fin de journée |
BATIMENT SAINT-PIERRE SUP’
| CLASSES | DATES |
| 1 TS MHR | Vendredi 11 avril – fin de journée |
| MAN | Vendredi 16 mai – fin de journée |
| CI 1 | Vendredi 02 mai – fin de journée |
| TOUR 1 | |
| COM 1 | |
| CI 2 | Vendredi 09 mai – fin de journée |
| TOUR 2 | |
| COM 2 | |
| CG 2 | |
| CG 1 | |
| 2 TS MHR | |
| BACHELOR CRCRH | Mardi 08 juillet – fin de journée |
| BACHELOR CDC | Vendredi 04 juillet – fin de journée |
| BACHELOR RDC | Vendredi 11 juillet – fin de journée |
APPRENTISSAGE
| CLASSES | DATES | BATIMENT |
| PIM 2 | Vendredi 09 mai – fin de journée | SAINT PIERRE SUP’ |
| MCO 2 | ||
| GPME 2 | ||
| SAM 2 | ||
| SAM 1 | ||
| PIM 1 | Mercredi 25 juin – fin de journée | |
| MCO 1 | ||
| CAP AEPE | Mercredi 04 juin – fin de journée | CEFOP SANTE |
Mise à jour le 25/03/2025
