Félicitations à tous nos élèves pour leur engagement, leur travail et leur persévérance !
Les résultats aux examens 2025 confirment une nouvelle fois l’excellence et la diversité des parcours proposés à Saint-Pierre Institut.
Avec 99,13 % de réussite au Diplôme National du Brevet, 100 % pour certains BTS comme celui de Management Hôtellerie Restauration, ou encore plus de 90 % de réussite pour le CAP AEPE, nous sommes fiers de la réussite de nos élèves du collège, du lycée polyvalent et du supérieur.
Merci à nos équipes éducatives pour leur accompagnement et leur implication au quotidien. Ensemble, continuons à faire grandir les talents de demain !
☀️
Très belles vacances à tous nos élèves et étudiants,
bien méritées après cette belle année de travail !
☀️
| DIPLÔME | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplôme National du Brevet (DNB) | 97,25 % | 99,13 % | 99,12 % | 99,61 % | 99,56 % | 99,56 % |
| Brevet d'Initiation à l'Aéronautique (B.I.A.) | 85,37 % | 76,19 % | 100 % | 83,33 % | 84,21 % | 45,83 % |
| D.N.B. - Série Professionnelle | 62,5 % | NA | NA | NA | NA | NA |
| BAC Général | 99,63 % | 100 % | 99,62 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| BAC STMG | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| BAC STHR | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| BAC Pro AGOrA | 88,89 % | 60 % | 85,71 % | 85,71 % | 82,35 % | 100 % |
| BAC Pro Cuisine / CSR | 100 % | 83,33 % | 94,44 % | 84,87 % | 96,3 % | 100 % |
| CAP Petite Enfance (CAP AEPE) | 87,5 % | 91,3 % | 89,29 % | 85,19 % | 81,6 % | 78,57 % |
| Titre PRO ADVF - Assistant(e) de vie aux familles | NC | 90,91 % | 81,82 % | 83,33 % | NA | NA |
| BTS Communication | 87,5 % | 92,31 % | 92,86 % | 100 % | 96 % | 100 % |
| BTS Comptabilité / Gestion | 53,33 % | 45,45 % | 92,31 % | 92,31 % | 75 % | 89,47 % |
| BTS Commerce International | 73,91 % | 88,89 % | 88,24 % | 86,36 % | 82,1 % | 100 % |
| BTS Management Hôtellerie Restauration - Cuisine - A | 100 % | NA | NA | NA | NA | NA |
| BTS Management Hôtellerie Restauration - Cuisine - B | 100 % | 100 % | 91,67 % | 88,9 % | 88,9 % | 100 % |
| BTS Management Hôtellerie Restauration - Hébergement - C | 100 % | 100 % | 85,71 % | 85,71 % | 100 % | 100 % |
| BTS Tourisme | 88,24 % | 78,95 % | 86,67 % | 86,96 % | 64,3 % | 100 % |
| BTS Support à l'Action Managériale (SAM) | 73,68 % | 50 % | 85,71 % | 100 % | 80 % | 85,71 % |
| BTS Professions Immobilières (PI) | 33,33 % | 54,55 % | 87,5 % | 81,82 % | 71,4 % | 100 % |
| BTS Management Commercial Opérationnel (MCO) | 85,19 % | 86,36 % | 84,62 % | 85,19 % | 78,3 % | 100 % |
| Licence Entrepreuneriat | NC | NC | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Bachelor Chef de projet en Communication | NC | NC | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Bachelor CRCRH | 100 % | NC | 77 % | NA | NA | NA |
| Bachelor Responsable de Développement Commercial | 100 % | NA | NA | NA | NA | NA |
NC : résultats non communiqués (session non encore proclamée). NA : diplôme non préparé cette année-là.
